▎LE MANCHON EN FIBRE DE VERRE ENDUIT DE SILICONE EST TRÈS FLEXIBLE
Le manchon en fibre de verre recouvert de silicone est très flexible et constitue un excellent tissu de protection utilisé dans les couvertures isolantes et autres pièces résistantes à la chaleur. Le revêtement en silicone offre une résistance accrue à l'eau et à l'huile, ainsi qu'une faible production de fumée et une faible résistance au feu.
▎CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Léger, doux et flexible
Disponible en différentes tailles
Résiste à la corrosion
Protection anti-âge
Protection d'isolation thermique
Résistance chimique
Auto-extinguible
▎PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Matériau de la manche | Fibre de verre |
Matériau revêtu | Caoutchouc de silicone |
Température de fonctionnement | -50℃ à 200℃ |
Résistance à la température | 265℃+(-)2℃ |
Pliage à froid | Sans crépitement |
4,0KV, 7,0KV | |
Inflammabilité | VW-1 |
Couleur standard | Noir, Blanc |
Coloré | Disponible |
Certification | Certifications UL, ROHS, Reach |
Outil de coupe | Ciseaux |
▎FICHE TECHNIQUE
Les propriétés mécaniques et la résistance de la fibre de verre enduite de silicone en font un excellent choix dans des applications telles que :
1. Protection du fil du transformateur
2. Câbles de bobine du moteur
3. Isolation des composants
4. Câblage de l'alimentation électrique
Numéro de pièce | Taille IDENTIFIANT (mm) | IDENTIFIANT Tolérance (mm) | Épaisseur de paroi (T) (mm) | Emballage Longueur (m/bobine) | |||
1,5KV | 2,5KV | 4KV | 7KV | ||||
MJ-FGS-0,5 | 0,5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-0.8 | 0,8 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-1.0 | 1.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-1.5 | 1,5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
MJ-FGS-2.0 | 2.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
MJ-FGS-2.5 | 2.5 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 200 |
MJ-FGS-3.0 | 3.0 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-3.5 | 3.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-4.0 | 4.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-4.5 | 4.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-5.0 | 5.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-5.5 | 5.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-6.0 | 6.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-6.5 | 6.5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-7.0 | 7.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-7.5 | 7.5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-8.0 | 8.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-8.5 | 8.5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-9.0 | 9.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-10.0 | 10.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-11.0 | 11.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-12.0 | 12.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-13.0 | 13.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-14.0 | 14.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-15.0 | 15.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-16.0 | 16.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-17.0 | 17.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-18.0 | 18.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-19.0 | 19.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-20.0 | 20.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-22.0 | 22.0 | +1,00/-0,0 | 0,60±0,08 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 0,80±0,10 | 25 |
MJ-FGS-25.0 | 25.0 | +1,00/-0,0 | 0,53±0,05 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 0,80±0,10 | 25 |
▎CONTRÔLE QUALITÉ
Coût de la mauvaise qualité : < 2,5 %
Livraison à temps : 100 %
Satisfaction client : 98 %
Livraison (ppm)<900
Livraison (ppm)<35 (pour les clients automobiles)